Автомобильные шины Tri-Ace Carrera
Описание Tri-Ace Carrera
Шина Tri-Ace Carrera – это модель, которая прекрасно держится на дороге и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Особенности шины Tri-Ace Carrera
Шина имеет асимметричный рисунок протектора. Боковые части её отлично обеспечивают устойчивость машины на дороге во время прохождения крутых поворотов. Кроме этого шина хороша тем, что часто расположенные в центре шин ребра жесткости, заметно улучшают стабильность и управляемость автомобилем при движении прямолинейно.
Специально разработанные комбинации прорезей и канавок, которые расположены под разными углами, эффективно противостоят образованию водяной пленки и обеспечивают великолепное сцепление с дорогой. В данной модели шины были использованы целые слои стального корда без швов, которые уложены под нулевым углом. Они обеспечивают прекрасную управляемость автомобилем на высоких скоростях.
Кроме этого весомый плюс при покупки шин Tri-Ace Carrera , это то, что они сертифицированы такими мировыми органами сертификации, как ECE, DOT, ISO9000 и рядом других.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 111
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Tri-Ace Carrera 185/55 R15 86V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | V | ||||||
Tri-Ace Carrera 195/50 R15 86V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 86 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 195/55 R15 89V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 89 | V | |||||||
R16 | Tri-Ace Carrera 215/45 R16 90W XL | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | W | XL | |||||
R17 | Tri-Ace Carrera 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | |||||
Tri-Ace Carrera 205/45 R17 | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | |||||||||
Tri-Ace Carrera 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 215/40 R17 87W XL | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 215/45 R17 91W XL | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 215/55 R17 98W XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 225/45 R17 94W XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 225/50 R17 98W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 225/50 R17 98Y XL | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | Y | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 225/55 R17 101V XL | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 225/55 R17 97V | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 97 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 235/45 R17 97W XL | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 235/55 R17 103V XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/45 R17 99W XL | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | XL | ||||||
R18 | Tri-Ace Carrera 215/35 R18 84W XL | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | XL | |||||
Tri-Ace Carrera 225/40 R18 92W XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 225/45 R18 95Y XL | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 225/55 R18 98V | 225/55 R18 | 225 | 55 | 18 | 98 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 225/60 R18 104V XL | 225/60 R18 | 225 | 60 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 235/40 R18 95W XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 235/50 R18 101W XL | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 235/55 R18 104V XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/40 R18 97W XL | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/45 R18 100W XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/45 R18 | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | |||||||||
Tri-Ace Carrera 255/55 R18 109W XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/55 R18 109V XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/35 R18 97W XL | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/35 R18 99W XL | 275/35 R18 | 275 | 35 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/40 R18 103W XL | 275/40 R18 | 275 | 40 | 18 | 103 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/35 R18 101W XL | 285/35 R18 | 285 | 35 | 18 | 101 | W | XL | ||||||
R19 | Tri-Ace Carrera 225/55 R19 99V | 225/55 R19 | 225 | 55 | 19 | 99 | V | ||||||
Tri-Ace Carrera 235/50 R19 99V | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 99 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 245/35 R19 93W XL | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/40 R19 100W XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/40 R19 98W | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 245/45 R19 102W XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/40 R19 100W XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/50 R19 107V XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/50 R19 107W | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 265/30 R19 98W XL | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 98 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/30 R19 93W | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 265/50 R19 110V XL | 265/50 R19 | 265 | 50 | 19 | 110 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/30 R19 96W XL | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/35 R19 100W XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/40 R19 105W XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/30 R19 98W XL | 285/30 R19 | 285 | 30 | 19 | 98 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/35 R19 103W XL | 285/35 R19 | 285 | 35 | 19 | 103 | W | XL | ||||||
R20 | Tri-Ace Carrera 225/35 R20 93W XL | 225/35 R20 | 225 | 35 | 20 | 93 | W | XL | |||||
Tri-Ace Carrera 245/30 R20 90W XL | 245/30 R20 | 245 | 30 | 20 | 90 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/35 R20 95W XL | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/40 R20 99W XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/45 R20 103W XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/35 R20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/40 R20 101W XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 255/45 R20 105V XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/45 R20 108W XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/50 R20 111V XL | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/25 R20 91Y XL | 275/25 R20 | 275 | 25 | 20 | 91 | Y | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/30 R20 97W XL | 275/30 R20 | 275 | 30 | 20 | 97 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/35 R20 102W XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/40 R20 106W | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 275/40 R20 106V XL | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/45 R20 111V XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 111 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/45 R20 110V XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 275/55 R20 117H | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | H | |||||||
Tri-Ace Carrera 275/55 R20 117V XL | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 117 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/25 R20 93W XL | 285/25 R20 | 285 | 25 | 20 | 93 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/30 R20 99W XL | 285/30 R20 | 285 | 30 | 20 | 99 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 295/35 R20 105V XL | 295/35 R20 | 295 | 35 | 20 | 105 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 315/35 R20 110V XL | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
R21 | Tri-Ace Carrera 265/35 R21 101W XL | 265/35 R21 | 265 | 35 | 21 | 101 | W | XL | |||||
Tri-Ace Carrera 265/40 R21 105W XL | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/45 R21 104W | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 104 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 275/40 R21 107W | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 275/45 R21 110W XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/35 R21 107W XL | 285/35 R21 | 285 | 35 | 21 | 107 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/45 R21 114W | 285/45 R21 | 285 | 45 | 21 | 114 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 295/35 R21 107W XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 295/40 R21 111W XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 315/40 R21 111W | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 111 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 325/30 R21 108W | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 108 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 355/25 R21 107Y XL | 355/25 R21 | 355 | 25 | 21 | 107 | Y | XL | ||||||
R22 | Tri-Ace Carrera 235/30 R22 90W | 235/30 R22 | 235 | 30 | 22 | 90 | W | ||||||
Tri-Ace Carrera 245/30 R22 92W | 245/30 R22 | 245 | 30 | 22 | 92 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 255/30 R22 95W | 255/30 R22 | 255 | 30 | 22 | 95 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 265/30 R22 97W XL | 265/30 R22 | 265 | 30 | 22 | 97 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/30 R22 95W | 265/30 R22 | 265 | 30 | 22 | 95 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 265/35 R22 102W XL | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 265/35 R22 102V | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 275/40 R22 107W XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/35 R22 112W XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 112 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 285/35 R22 106W | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 285/35 R22 106V | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 285/45 R22 116W XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 116 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 295/25 R22 97W | 295/25 R22 | 295 | 25 | 22 | 97 | W | |||||||
Tri-Ace Carrera 295/30 R22 103W XL | 295/30 R22 | 295 | 30 | 22 | 103 | W | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 295/35 R22 108V | 295/35 R22 | 295 | 35 | 22 | 108 | V | |||||||
Tri-Ace Carrera 305/35 R22 | 305/35 R22 | 305 | 35 | 22 | |||||||||
Tri-Ace Carrera 305/40 R22 114V XL | 305/40 R22 | 305 | 40 | 22 | 114 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 325/35 R22 111W | 325/35 R22 | 325 | 35 | 22 | 111 | W | |||||||
R23 | Tri-Ace Carrera 285/40 R23 107Y XL | 285/40 R23 | 285 | 40 | 23 | 107 | Y | XL | |||||
Tri-Ace Carrera 315/25 R23 102Y XL | 315/25 R23 | 315 | 25 | 23 | 102 | Y | XL | ||||||
Tri-Ace Carrera 325/35 R23 111Y XL | 325/35 R23 | 325 | 35 | 23 | 111 | Y | XL | ||||||
R24 | Tri-Ace Carrera 405/25 R24 114V XL | 405/25 R24 | 405 | 25 | 24 | 114 | V | XL | |||||
R26 | Tri-Ace Carrera 405/23 R26 114V XL | 405/23 R26 | 405 | 23 | 26 | 114 | V | XL | |||||
R28 | Tri-Ace Carrera 405/20 R28 116V XL | 405/20 R28 | 405 | 20 | 28 | 116 | V | XL |
Отзывы 16
- Оценка
225/55/17 Протектор какой-то Йокогамы.
Езжу много и быстро. Уверенность в управлении при любой погоде. Шины очень нравятся. Нужно брать.
- Автомобиль:
- Dodge Caliber 2,4L 2006-2007
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Купил авто на этой шине (БМВ 7) 2010, 245\45\19-275\40-19. Хотел сразу поменять, но попробовал.. Не ожидал, что по ощущениям машина едет на уровне брендов. Не знаю как со временем, но 3 000 км, все хорошо. Относительно тихо, комфортно, не отжигаю и не торможу в пол, поэтому твердая "4".
- Автомобиль:
- BMW 7(E67) 3,0TD 2006-2007
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Ездил на ней 200, за свои деньги резине можно поставить смелую 4 по 5 системе. При досточно резком торможении, но не в пол со 150 до нуля, просто в дым. Отьездил 1 сезон( 12000 км), думаю за это лето укатаю ее. Купил её, так как после покупки авто был истощен))))
- Автомобиль:
- BMW X5 (E70) 3.0TD 2007-2008
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Размер 245 45 17.Неплохие шина за эти деньги!не особо хорошо балансируются!поеду третий раз за 7000км.Не шумные по сравнению с данлоп 9000 и нокиан Z .
- Автомобиль:
- BMW 5(E39) 2,5L 1996-2003
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
На задней оси ппреднеприводного автомобиля вроде ничего, а на передней грызет наружный край(развал по нулям, проверял трижды) так, что для тяжёлого и мощного автомобиля второй раз не возьму.
- Автомобиль:
- Nissan Maxima
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Шины не балансируются ВООБЩЕ!!! Размер 295 40 r21
Руль не удержать, выкинул после 2370 км пробега- Автомобиль:
- Audi Q7
- Размер:
- 295/40 R21 111W XL
- Купите опять?:
- Точно нет
- Город:
- Великие Луки
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Дешевая но г мно
- Автомобиль:
- Mercedes-Benz W211 (E) 2,2TD 2002-2007
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
265/45R21
Полное барахло.
Вообще не балансируются и восьмерят.
После 100 силная вибрация, больше 130 вообще за подвеску страшно становится.
Как не странно, если бы с этим можно было бы мирится (в смысле если б геометрия была нормальная) в остальном вовсе даже ничего. В смысле малой колейности, хорошей тормозибельности, неплохой устойчивости.
Забавно, что когда были новые, от резины попахивало дерьмецом.- Автомобиль:
- Infiniti FX50 5.0L 2008-2009
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
- Комфорт при движении
- Качество изготовления
- Цена/качество