Автомобильные шины Tri-Ace Carrera

Производитель
Tri-Ace (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2011 г.
Класс шин
E

Описание Tri-Ace Carrera

Шина Tri-Ace Carrera – это модель, которая прекрасно держится на дороге и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Особенности шины Tri-Ace Carrera

Шина имеет асимметричный рисунок протектора. Боковые части её отлично обеспечивают устойчивость машины на дороге во время прохождения крутых поворотов. Кроме этого шина хороша тем, что часто расположенные в центре шин ребра жесткости, заметно улучшают стабильность и управляемость автомобилем при движении прямолинейно.

Специально разработанные комбинации прорезей и канавок, которые расположены под разными углами, эффективно противостоят образованию водяной пленки и обеспечивают великолепное сцепление с дорогой. В данной модели шины были использованы целые слои стального корда без швов, которые уложены под нулевым углом. Они обеспечивают прекрасную управляемость автомобилем на высоких скоростях.

Кроме этого весомый плюс при покупки шин Tri-Ace Carrera , это то, что они сертифицированы такими мировыми органами сертификации, как ECE, DOT, ISO9000 и рядом других.

* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S

Купить Tri-Ace Carrera на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 111

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Tri-Ace Carrera 185/55 R15 86V185/55 R15185551586V
Tri-Ace Carrera 195/50 R15 86V 195/50 R15195501586V
Tri-Ace Carrera 195/55 R15 89V 195/55 R15195551589V
R16Tri-Ace Carrera 215/45 R16 90W XL215/45 R16215451690WXL
R17Tri-Ace Carrera 205/40 R17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Tri-Ace Carrera 205/45 R17 205/45 R172054517
Tri-Ace Carrera 205/50 R17 93W 205/50 R17205501793W
Tri-Ace Carrera 215/40 R17 87W XL215/40 R17215401787WXL
Tri-Ace Carrera 215/45 R17 91W XL215/45 R17215451791WXL
Tri-Ace Carrera 215/55 R17 98W XL215/55 R17215551798WXL
Tri-Ace Carrera 225/45 R17 94W XL225/45 R17225451794WXL
Tri-Ace Carrera 225/50 R17 98Y XL225/50 R17225501798YXL
Tri-Ace Carrera 225/50 R17 98W 225/50 R17225501798W
Tri-Ace Carrera 225/55 R17 97V 225/55 R17225551797V
Tri-Ace Carrera 225/55 R17 101V XL225/55 R172255517101VXL
Tri-Ace Carrera 235/45 R17 97W XL235/45 R17235451797WXL
Tri-Ace Carrera 235/55 R17 103V XL235/55 R172355517103VXL
Tri-Ace Carrera 245/45 R17 99W XL245/45 R17245451799WXL
R18Tri-Ace Carrera 215/35 R18 84W XL215/35 R18215351884WXL
Tri-Ace Carrera 225/40 R18 92W XL225/40 R18225401892WXL
Tri-Ace Carrera 225/45 R18 95Y XL225/45 R18225451895YXL
Tri-Ace Carrera 225/55 R18 98V225/55 R18225551898V
Tri-Ace Carrera 225/60 R18 104V XL225/60 R182256018104VXL
Tri-Ace Carrera 235/40 R18 95W XL235/40 R18235401895WXL
Tri-Ace Carrera 235/50 R18 101W XL235/50 R182355018101WXL
Tri-Ace Carrera 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXL
Tri-Ace Carrera 245/40 R18 97W XL245/40 R18245401897WXL
Tri-Ace Carrera 245/45 R18 100W XL245/45 R182454518100WXL
Tri-Ace Carrera 255/45 R18 255/45 R182554518
Tri-Ace Carrera 255/55 R18 109W XL255/55 R182555518109WXL
Tri-Ace Carrera 255/55 R18 109V XL255/55 R182555518109VXL
Tri-Ace Carrera 265/35 R18 97W XL265/35 R18265351897WXL
Tri-Ace Carrera 275/35 R18 99W XL275/35 R18275351899WXL
Tri-Ace Carrera 275/40 R18 103W XL275/40 R182754018103WXL
Tri-Ace Carrera 285/35 R18 101W XL285/35 R182853518101WXL
R19Tri-Ace Carrera 225/55 R19 99V225/55 R19225551999V
Tri-Ace Carrera 235/50 R19 99V235/50 R19235501999V
Tri-Ace Carrera 245/35 R19 93W XL245/35 R19245351993WXL
Tri-Ace Carrera 245/40 R19 100W XL245/40 R192454019100WXL
Tri-Ace Carrera 245/40 R19 98W245/40 R19245401998W
Tri-Ace Carrera 245/45 R19 102W XL245/45 R192454519102WXL
Tri-Ace Carrera 255/40 R19 100W XL255/40 R192554019100WXL
Tri-Ace Carrera 255/50 R19 107W255/50 R192555019107W
Tri-Ace Carrera 255/50 R19 107V XL255/50 R192555019107VXL
Tri-Ace Carrera 265/30 R19 93W 265/30 R19265301993W
Tri-Ace Carrera 265/30 R19 98W XL265/30 R19265301998WXL
Tri-Ace Carrera 265/50 R19 110V XL265/50 R192655019110VXL
Tri-Ace Carrera 275/30 R19 96W XL275/30 R19275301996WXL
Tri-Ace Carrera 275/35 R19 100W XL275/35 R192753519100WXL
Tri-Ace Carrera 275/40 R19 105W XL275/40 R192754019105WXL
Tri-Ace Carrera 285/30 R19 98W XL285/30 R19285301998WXL
Tri-Ace Carrera 285/35 R19 103W XL285/35 R192853519103WXL
R20Tri-Ace Carrera 225/35 R20 93W XL225/35 R20225352093WXL
Tri-Ace Carrera 245/30 R20 90W XL245/30 R20245302090WXL
Tri-Ace Carrera 245/35 R20 95W XL245/35 R20245352095WXL
Tri-Ace Carrera 245/40 R20 99W XL245/40 R20245402099WXL
Tri-Ace Carrera 245/45 R20 103W XL245/45 R202454520103WXL
Tri-Ace Carrera 255/35 R20 97W XL255/35 R20255352097WXL
Tri-Ace Carrera 255/40 R20 101W XL255/40 R202554020101WXL
Tri-Ace Carrera 255/45 R20 105V XL255/45 R202554520105VXL
Tri-Ace Carrera 265/45 R20 108W XL265/45 R202654520108WXL
Tri-Ace Carrera 265/50 R20 111V XL265/50 R202655020111VXL
Tri-Ace Carrera 275/25 R20 91Y XL275/25 R20275252091YXL
Tri-Ace Carrera 275/30 R20 97W XL275/30 R20275302097WXL
Tri-Ace Carrera 275/35 R20 102W XL275/35 R202753520102WXL
Tri-Ace Carrera 275/40 R20 106V XL275/40 R202754020106VXL
Tri-Ace Carrera 275/40 R20 106W275/40 R202754020106W
Tri-Ace Carrera 275/45 R20 111V XL275/45 R202754520111VXL
Tri-Ace Carrera 275/45 R20 110V XL275/45 R202754520110VXL
Tri-Ace Carrera 275/55 R20 117H275/55 R202755520117H
Tri-Ace Carrera 275/55 R20 117V XL275/55 R202755520117VXL
Tri-Ace Carrera 285/25 R20 93W XL285/25 R20285252093WXL
Tri-Ace Carrera 285/30 R20 99W XL285/30 R20285302099WXL
Tri-Ace Carrera 295/35 R20 105V XL295/35 R202953520105VXL
Tri-Ace Carrera 315/35 R20 110V XL315/35 R203153520110VXL
R21Tri-Ace Carrera 265/35 R21 101W XL265/35 R212653521101WXL
Tri-Ace Carrera 265/40 R21 105W XL265/40 R212654021105WXL
Tri-Ace Carrera 265/45 R21 104W265/45 R212654521104W
Tri-Ace Carrera 275/40 R21 107W 275/40 R212754021107W
Tri-Ace Carrera 275/45 R21 110W XL275/45 R212754521110WXL
Tri-Ace Carrera 285/35 R21 107W XL285/35 R212853521107WXL
Tri-Ace Carrera 285/45 R21 114W 285/45 R212854521114W
Tri-Ace Carrera 295/35 R21 107W XL295/35 R212953521107WXL
Tri-Ace Carrera 295/40 R21 111W XL295/40 R212954021111WXL
Tri-Ace Carrera 315/40 R21 111W 315/40 R213154021111W
Tri-Ace Carrera 325/30 R21 108W325/30 R213253021108W
Tri-Ace Carrera 355/25 R21 107Y XL355/25 R213552521107YXL
R22Tri-Ace Carrera 235/30 R22 90W 235/30 R22235302290W
Tri-Ace Carrera 245/30 R22 92W 245/30 R22245302292W
Tri-Ace Carrera 255/30 R22 95W 255/30 R22255302295W
Tri-Ace Carrera 265/30 R22 95W 265/30 R22265302295W
Tri-Ace Carrera 265/30 R22 97W XL265/30 R22265302297WXL
Tri-Ace Carrera 265/35 R22 102V 265/35 R222653522102V
Tri-Ace Carrera 265/35 R22 102W XL265/35 R222653522102WXL
Tri-Ace Carrera 275/40 R22 107W XL275/40 R222754022107WXL
Tri-Ace Carrera 285/35 R22 112W XL285/35 R222853522112WXL
Tri-Ace Carrera 285/35 R22 106W285/35 R222853522106W
Tri-Ace Carrera 285/35 R22 106V 285/35 R222853522106V
Tri-Ace Carrera 285/45 R22 116W XL285/45 R222854522116WXL
Tri-Ace Carrera 295/25 R22 97W 295/25 R22295252297W
Tri-Ace Carrera 295/30 R22 103W XL295/30 R222953022103WXL
Tri-Ace Carrera 295/35 R22 108V 295/35 R222953522108V
Tri-Ace Carrera 305/35 R22 305/35 R223053522
Tri-Ace Carrera 305/40 R22 114V XL305/40 R223054022114VXL
Tri-Ace Carrera 325/35 R22 111W 325/35 R223253522111W
R23Tri-Ace Carrera 285/40 R23 107Y XL285/40 R232854023107YXL
Tri-Ace Carrera 315/25 R23 102Y XL315/25 R233152523102YXL
Tri-Ace Carrera 325/35 R23 111Y XL325/35 R233253523111YXL
R24Tri-Ace Carrera 405/25 R24 114V XL405/25 R244052524114VXL
R26Tri-Ace Carrera 405/23 R26 114V XL405/23 R264052326114VXL
R28Tri-Ace Carrera 405/20 R28 116V XL405/20 R284052028116VXL

Отзывы 16

  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    4.6

    225/55/17 Протектор какой-то Йокогамы.

    Езжу много и быстро. Уверенность в управлении при любой погоде. Шины очень нравятся. Нужно брать.

    Автомобиль:
    Dodge Caliber  2,4L  2006-2007
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    4.1

    Купил авто на этой шине (БМВ 7) 2010, 245\45\19-275\40-19. Хотел сразу поменять, но попробовал.. Не ожидал, что по ощущениям машина едет на уровне брендов. Не знаю как со временем, но 3 000 км, все хорошо. Относительно тихо, комфортно, не отжигаю и не торможу в пол, поэтому твердая "4".

    Автомобиль:
    BMW 7(E67)  3,0TD  2006-2007
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    4.1

    Ездил на ней 200, за свои деньги резине можно поставить смелую 4 по 5 системе. При досточно резком торможении, но не в пол со 150 до нуля, просто в дым. Отьездил 1 сезон( 12000 км), думаю за это лето укатаю ее. Купил её, так как после покупки авто был истощен))))

    Автомобиль:
    BMW X5 (E70)  3.0TD  2007-2008
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    4.1

    Размер 245 45 17.Неплохие шина за эти деньги!не особо хорошо балансируются!поеду третий раз за 7000км.Не шумные по сравнению с данлоп 9000 и нокиан Z .

    Автомобиль:
    BMW 5(E39)  2,5L  1996-2003
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    2.1

    Шины не балансируются ВООБЩЕ!!! Размер 295 40 r21
    Руль не удержать, выкинул после 2370 км пробега

    Автомобиль:
    Audi Q7
    Размер:
    295/40 R21 111W XL
    Купите опять?:
    Точно нет
    Город:
    Великие Луки
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    3.3

    Дешевая но г мно

    Автомобиль:
    Mercedes-Benz W211 (E)  2,2TD  2002-2007
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    3.5

    На задней оси ппреднеприводного автомобиля вроде ничего, а на передней грызет наружный край(развал по нулям, проверял трижды) так, что для тяжёлого и мощного автомобиля второй раз не возьму.

    Автомобиль:
    Nissan Maxima
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    2.6

    265/45R21
    Полное барахло.
    Вообще не балансируются и восьмерят.
    После 100 силная вибрация, больше 130 вообще за подвеску страшно становится.
    Как не странно, если бы с этим можно было бы мирится (в смысле если б геометрия была нормальная) в остальном вовсе даже ничего. В смысле малой колейности, хорошей тормозибельности, неплохой устойчивости.
    Забавно, что когда были новые, от резины попахивало дерьмецом.

    Автомобиль:
    Infiniti FX50  5.0L  2008-2009
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Tri-Ace Carrera

    Оценка
    5
    Комфорт при движении
    Качество изготовления
    Цена/качество