Автомобильные шины Tri-Ace Snow White II
Описание Tri-Ace Snow White II
Зимняя шина Tri-Ace Snow White II Stud предназначена для полноразмерных кроссоверов и внедорожников. Адаптирована к использованию в суровых климатических североевропейских стран и России. Отличается стабильностью и удобством управления на любом зимнем покрытии, акустическим комфортом и длительным сроком службы.
Протекторный рисунок имеет направленный дизайн с симметричным расположением элементов. Ровно посередине пролегает широкое ребро, составленное из блоков сложной многоугольной формы. Она увеличивает протяженность и численность поперечных кромок, за счет чего помимо точности управления и курсовой устойчивости обеспечивается высокое тяговое усилие и эффективность торможения на снегу. На мокрой и обледенелой поверхности все эти свойства дополнительно улучшаются тысячами синусообразных ламелей. Кроме того, есть возможность оснастить протектор шипами, для чего предусмотрены специальные отверстия для их установки.
Основные особенности:
- широкое ребро из плотно расположенных многоугольных блоков в центре повышает курсовую устойчивость, тяговое усилие и эффективность торможения;
- широкие плечевые блоки, соединенные продольными «мостиками», препятствуют боковым скольжениям, повышают проходимость по глубокому снегу, снижают износ;
- тысячи синусообразных ламелей улучшают продольное сцепление на льду и мокрой поверхности.
Размеры 91
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R14 | Tri-Ace Snow White II 175/65 R14 86T XL | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 86 | T | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 175/70 R14 88T XL | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 185/60 R14 86T XL | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 86 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 185/65 R14 90T XL | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 90 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 185/70 R14 92T XL | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 92 | T | XL | ||||||
R15 | Tri-Ace Snow White II 175/65 R15 88T XL | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 88 | T | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 185/55 R15 86T XL | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 86 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 185/60 R15 88T XL | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 185/65 R15 92T XL | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 92 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 195/60 R15 92T XL | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 92 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 195/65 R15 95T XL | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 95 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 205/65 R15 99T XL | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 99 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 215/70 R15 102T XL | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 102 | T | XL | ||||||
R16 | Tri-Ace Snow White II 195/60 R16 93T XL | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 93 | T | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 205/55 R16 94T XL | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 94 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 205/60 R16 96T XL | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 96 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 215/60 R16 99T XL | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | T | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 215/65 R16 102T | 215/65 R16 | 215 | 65 | 16 | 102 | T | |||||||
R17 | Tri-Ace Snow White II 215/55 R17 98H XL | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | H | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 225/45 R17 94H XL | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 225/60 R17 103T XL | 225/60 R17 | 225 | 60 | 17 | 103 | T | XL | ||||||
R18 | Tri-Ace Snow White II 215/50 R18 96H XL | 215/50 R18 | 215 | 50 | 18 | 96 | H | XL | C | D | 72 | ||
Tri-Ace Snow White II 225/40 R18 92H XL | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 235/40 R18 95V XL | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 235/55 R18 104H XL | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 245/45 R18 100H XL | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 245/50 R18 104H XL | 245/50 R18 | 245 | 50 | 18 | 104 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/55 R18 109H XL | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/45 R18 107H XL | 275/45 R18 | 275 | 45 | 18 | 107 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 285/60 R18 120H XL | 285/60 R18 | 285 | 60 | 18 | 120 | H | XL | ||||||
R19 | Tri-Ace Snow White II 155/70 R19 88H XL | 155/70 R19 | 155 | 70 | 19 | 88 | H | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 235/35 R19 91H XL | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 235/50 R19 103H XL | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 245/40 R19 98H XL | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 98 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 245/45 R19 102H XL | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 102 | H | XL | C | D | 72 | |||
Tri-Ace Snow White II 245/50 R19 105H XL | 245/50 R19 | 245 | 50 | 19 | 105 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/40 R19 100H XL | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/45 R19 104H XL | 255/45 R19 | 255 | 45 | 19 | 104 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/50 R19 107H XL | 255/50 R19 | 255 | 50 | 19 | 107 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/35 R19 100H XL | 275/35 R19 | 275 | 35 | 19 | 100 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/40 R19 105H XL | 275/40 R19 | 275 | 40 | 19 | 105 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/55 R19 111H | 275/55 R19 | 275 | 55 | 19 | 111 | H | C | D | 73 | ||||
R20 | Tri-Ace Snow White II 235/45 R20 100H XL | 235/45 R20 | 235 | 45 | 20 | 100 | H | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 245/40 R20 99H XL | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 245/45 R20 103H XL | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/35 R20 97V XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/40 R20 101H XL | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 255/45 R20 105H XL | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/55 R20 110H XL | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 265/40 R20 104H XL | 265/40 R20 | 265 | 40 | 20 | 104 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 265/45 R20 108H XL | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 108 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/35 R20 102H XL | 275/35 R20 | 275 | 35 | 20 | 102 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/45 R20 110V XL | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/45 R20 110H | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | H | C | D | 73 | ||||
Tri-Ace Snow White II 275/50 R20 113H XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 285/45 R20 112H XL | 285/45 R20 | 285 | 45 | 20 | 112 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 285/50 R20 116H XL | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 295/40 R20 110H XL | 295/40 R20 | 295 | 40 | 20 | 110 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 305/40 R20 112H XL | 305/40 R20 | 305 | 40 | 20 | 112 | H | XL | ||||||
R21 | Tri-Ace Snow White II 245/35 R21 96H XL | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | H | XL | |||||
Tri-Ace Snow White II 245/40 R21 100H XL | 245/40 R21 | 245 | 40 | 21 | 100 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 255/35 R21 98H XL | 255/35 R21 | 255 | 35 | 21 | 98 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 255/50 R21 106H | 255/50 R21 | 255 | 50 | 21 | 106 | H | C | D | 73 | ||||
Tri-Ace Snow White II 265/35 R21 101H XL | 265/35 R21 | 265 | 35 | 21 | 101 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 265/40 R21 105H XL | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 275/40 R21 107H XL | 275/40 R21 | 275 | 40 | 21 | 107 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/45 R21 110H XL | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 275/50 R21 115H XL | 275/50 R21 | 275 | 50 | 21 | 115 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 285/40 R21 109H XL | 285/40 R21 | 285 | 40 | 21 | 109 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 285/45 R21 109H | 285/45 R21 | 285 | 45 | 21 | 109 | H | C | D | 75 | ||||
Tri-Ace Snow White II 295/35 R21 107H XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 295/40 R21 111V XL | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | V | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 315/35 R21 111H XL | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 315/40 R21 111H | 315/40 R21 | 315 | 40 | 21 | 111 | H | C | D | 75 | ||||
R22 | Tri-Ace Snow White II 255/45 R22 107H XL | 255/45 R22 | 255 | 45 | 22 | 107 | H | XL | C | D | 73 | ||
Tri-Ace Snow White II 265/30 R22 97H XL | 265/30 R22 | 265 | 30 | 22 | 97 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 265/35 R22 102H XL | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 275/35 R22 104H XL | 275/35 R22 | 275 | 35 | 22 | 104 | H | XL | C | D | 73 | |||
Tri-Ace Snow White II 275/40 R22 107H XL | 275/40 R22 | 275 | 40 | 22 | 107 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 275/45 R22 114H XL | 275/45 R22 | 275 | 45 | 22 | 114 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 285/35 R22 106H XL | 285/35 R22 | 285 | 35 | 22 | 106 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 285/40 R22 110H XL | 285/40 R22 | 285 | 40 | 22 | 110 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 285/45 R22 114H XL | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 295/30 R22 103H XL | 295/30 R22 | 295 | 30 | 22 | 103 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 295/40 R22 112H XL | 295/40 R22 | 295 | 40 | 22 | 112 | H | XL | ||||||
Tri-Ace Snow White II 315/30 R22 107H XL | 315/30 R22 | 315 | 30 | 22 | 107 | H | XL | C | D | 75 | |||
Tri-Ace Snow White II 315/35 R22 111H | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | H | |||||||
Tri-Ace Snow White II 325/35 R22 110H | 325/35 R22 | 325 | 35 | 22 | 110 | H | C | D | 75 | ||||
Tri-Ace Snow White II 325/40 R22 118H XL | 325/40 R22 | 325 | 40 | 22 | 118 | H | XL | C | D | 75 | |||
R23 | Tri-Ace Snow White II 285/40 R23 111H XL | 285/40 R23 | 285 | 40 | 23 | 111 | H | XL | C | D | 75 | ||
Tri-Ace Snow White II 325/35 R23 115H XL | 325/35 R23 | 325 | 35 | 23 | 115 | H | XL | C | D | 75 |
Отзывы 4
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 315/30 R22 107H XL
- Город:
- москва
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 245/45 R20 103H XL
- Город:
- москва
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Очень слабая эффективность торможения на льду. Может подвести!
- Автомобиль:
- Mercedes GL-Class (X166)
- Размер:
- 295/40 R21 111V XL
- Купите опять?:
- Скорее нет
- Город:
- Москва
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Управление на снегу
- Управление на льду
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 255/40 R20 101H XL
- Город:
- кинешма
- Оценка